- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上富田町下鮎川土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西牟婁郡上富田町下鮎川40-3 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | - | ||
| 価格 | 40万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 68㎡(20.57坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 二方(南東4.3m 公道 接面14m)(南西5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 市ノ瀬小学校(1800m) 上富田中学校(5000m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 7 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上富田町下鮎川土地
- 40 万円
- (68㎡)
- 西牟婁郡上富田町下鮎川40-3












